韓国ドラマランキング

韓国ドラマランキングでは、韓国ドラマ視聴率速報をはじめ、いろいろな韓国ドラマのランキング情報や映画の情報などを特集しています

*

子供が5人 等週末ドラマ視聴率20160731, 家和万事成, 獄中花, そう、そういうことだ, 最後から二番目の恋

   

スポンサードリンク

子供が5人 視聴率

子供が5人

  • 名称:KBS2週末連続ドラマ・子供が5人(アイガ タソッ:아이가 다섯)
  • 放送開始日:2016年2月20日  放送時間:午後7:55~
  • キャスト:アン・ジェウク(안재욱)、ソ・ユジン(소유진)
  • 放送回数:全54話
  • 視聴率:第48話30.1%

子供が5人 過去の視聴率

 

話数 視聴率 話数 視聴率
第1話 24.6% 第26話  31.0%
第2話 26.5% 第27話  23.2%
第3話 22.4% 第28話  30.0%
第4話 27.1% 第29話  24.8%
第5話 23.6% 第30話  29.8%
第6話 27.7% 第31話  25.0%
第7話 23.3% 第32話  27.0%
第8話  27.2% 第33話 26.5%
第9話  25.6% 第34話 30.8%
第10話  30.1% 第35話 25.4%
第11話  23.2% 第36話 29.0%
第12話  28.2% 第37話 25.6%
第13話  23.2% 第38話 30.9%
第14話  30.7% 第39話 26.8%
第15話  23.4% 第40話 31.0%
第16話  29.7% 第41話 25.6%
第17話  25.6% 第42話 30.6%
第18話  27.3% 第43話 28.9%
第19話  24.2% 第44話 31.6%
第20話  29.3% 第45話 27.8%
第21話  22.5% 第46話 32.1%
第22話  26.9% 第47話 26.4%
第23話  21.2% 第48話 30.1%
第24話  25.9% 第49話
第25話  24.3% 第50話

 

dyerware.com

 

 

家和万事成(カファマンサソン)視聴率

家和万事成(カファマンサソン)

 

  • MBC週末特別企画ドラマ: 家和万事成(カファマンサソン:가화만사성)
  • 放送開始日:2016年2月28日放送時間:午後8:45~
  • キャスト:キム・ヨンチョル(김영철)、ウォン・ミイギョン(원미경)、キム・ソミョン(김소연)、イ・サンウ(이상우)、イ・ピルモ(이필모)
  • 放送回数:50話
  • 視聴率:第46話17.3%

過去の視聴率

 

話数 視聴率 話数 視聴率
第1話 14.8% 第26話  17.4%
第2話 17.6% 第27話  14.7%
第3話 13.3% 第28話  16.5%
第4話 15.7% 第29話  14.8%
第5話  12.7% 第30話  16.8%
第6話  14.6% 第31話  14.8%
第7話  15.1% 第32話  17.1%
第8話  14.9% 第33話 15.3%
第9話  13.3% 第34話 18.0%
第10話  14.4% 第35話 14.8%
第11話  13.2% 第36話 17.5%
第12話  15.4% 第37話 16.0%
第13話  13.0% 第38話 19.3%
第14話  14.2% 第39話 17.5%
第15話  13.6% 第40話 17.2%
第16話  13.6% 第41話 16.7%
第17話  12.7% 第42話 18.9%
第18話  15.4% 第43話 15.9%
第19話  15.2% 第44話 18.9%
第20話  16.3% 第45話 15.5%
第21話  13.7% 第46話 17.3%
第22話  16.8% 第47話
第23話  15.8% 第48話
第24話  18.0% 第49話
第25話  15.1% 第50話

 

dyerware.com

 

 

獄中花 視聴率

獄中花

  • 名称:MBC週末連続劇: 獄中花(オクチュンファ:옥중화)
  • 放送開始日:2016年4月30日放送時間:午後9:55~
  • キャスト:チン・セヨン、コ・ス、キム・ミスク、チョン・ジュノ、パク・チュミ
  • 放送回数:全50話予定
  • 視聴率:第27話21.1%

 

過去の視聴率

話数 視聴率 話数 視聴率
第1話 17.3% 第26話  19.6%
第2話 20.0% 第27話  21.1%
第3話 16.9% 第28話  %
第4話 19.5% 第29話  %
第5話 20.3% 第30話  %
第6話 19.8% 第31話  %
第7話 16.5% 第32話  %
第8話 17.7% 第33話
第9話 17.2% 第34話
第10話 18.7% 第35話
第11話 16.8% 第36話
第12話 16.9% 第37話
第13話 19.0% 第38話
第14話 17.3% 第39話
第15話  18.7% 第40話
第16話  17.2% 第41話
第17話  18.3% 第42話
第18話  19.0% 第43話
第19話  18.7% 第44話
第20話  18.4% 第45話
第21話  18.9% 第46話
第22話  19.6% 第47話
第23話  19.9% 第48話
第24話  19.7% 第49話
第25話  19.8% 第50話

 

dyerware.com

 

 

そう、そういうことだ

そう、そういうことだ

  • 名称:SBS週末連続ドラマ・そう、そういうことだ(クレ、クロンゴヤ:그래, 그런거야)
  • 放送開始日:2016年2月13日  放送時間:午後8:45~
  • キャスト:イ・スンジェ(이순재)
  • 放送回数:全75話→60話→54話
  • 視聴率:第50話8.6%

そう、そういうことだ 過去の視聴率

話数 視聴率 話数 視聴率
第1話 4.0% 第28話 9.8%
第2話 5.8% 第29話 7.5%
第3話 5.4% 第30話 9.2%
第4話 6.5% 第31話 7.8%
第5話 6.7% 第32話 10.1%
第6話 9.3% 第33話 7.8%
第7話 7.7% 第34話 9.4%
第8話 9.3% 第35話 9.0%
第9話 7.5% 第36話 10.3%
第10話 9.8% 第37話 8.1%
第11話 8.4% 第38話 9.8%
第12話 9.8% 第39話 7.3%
第13話 8.1% 第40話 9.9%
第14話 10.1% 第41話 7.9%
第15話 8.6% 第42話 8.5%
第16話 10.0% 第43話 7.6%
第17話 8.5% 第44話 8.8%
第18話 10.7% 第45話 9.6%
第19話 9.4% 第46話 10.2%
第20話 10.2% 第47話 9.4%
第21話 9.1% 第48話 12.4%
第22話 9.6% 第49話 7.9%
第23話 8.8% 第50話 8.6%
第24話 10.3% 第51話
第25話 6.9% 第52話
第26話 8.4% 第53話
第27話 8.0% 第54話

 

dyerware.com

 

 

最後から二番目の恋 視聴率

最後から二番目の恋

 

  • 名称:SBS週末特別企画ドラマ・最後から二番目の恋(クッテソ トゥボンチェ サラン:끝에서 두번째 사랑
  • 放送開始日:2016年7月30日放送時間:午後9:55~
  • キャスト:キム・ヒエ(김희애)、チ・ジニ(지진희)
  • 放送回数:全16話予定
  • 視聴率:第2話9.3%

最後から二番目の恋 過去の視聴率

話数 視聴率 話数 視聴率
第1話 8.7% 第11話  %
第2話 9.3% 第12話  %
第3話 第13話  %
第4話 第14話  %
第5話  % 第15話  %
第6話  % 第16話
第7話  %
第8話  %
第9話  %
第10話  %

 

dyerware.com

 

 

リンクの際にはコチラをご利用ください  当ページの短縮URL

→ http://xn--nckg7eyd8bb4eb9478fjr1g.jp/?p=4237

スポンサードリンク

1 2

 - 視聴率 , , , , , , ,