韓国ドラマランキング

韓国ドラマランキングでは、韓国ドラマ視聴率速報をはじめ、いろいろな韓国ドラマのランキング情報や映画の情報などを特集しています

*

月桂樹洋服店の紳士たち 等週末ドラマ視聴率201702012, 吹けよ美風よ, お父様、私がお仕えします, 私のカプスン

   

スポンサードリンク

月桂樹洋服店の紳士たち 視聴率

月桂樹洋服店の紳士たち

 

  • 名称:KBS2週末連続ドラマ・月桂樹洋服店の紳士たち(ウォルゲス ヤンボクジョム シンサドゥル:월계수 양복점 신사들)
  • 放送開始日:2016年8月27日  放送時間:午後7:55~
  • キャスト:イ・ドンゴン、チャ・インピョ、チョ・ユニ、オ・ヒョンギョン
  • 放送回数:全54話
  • 視聴率:第50話36.0%

 

月桂樹洋服店の紳士たち 過去の視聴率

話数 視聴率 話数 視聴率
第1話 22.4% 第26話  31.8%
第2話 28.1% 第27話  26.8%
第3話 22.2% 第28話  32.0%
第4話 27.6% 第29話  24.5%
第5話 23.9% 第30話  32.5%
第6話 30.2% 第31話  24.1%
第7話 25.5% 第32話  32.4%
第8話 29.4% 第33話 25.0%
第9話 24.8% 第34話 33.0%
第10話 28.7% 第35話 22.0%
第11話 23.2% 第36話 32.5%
第12話 29.3% 第37話 25.1%
第13話 22.9% 第38話 34.9%
第14話 29.2% 第39話 27.4%
第15話 23.6% 第40話 35.1%
第16話 31.5% 第41話 29.0%
第17話 23.7% 第42話 36.2%
第18話 31.0% 第43話 27.6%
第19話 24.1% 第44話 34.8%
第20話 29.8% 第45話 26.4%
第21話  24.5% 第46話 32.1%
第22話  31.5% 第47話 30.8%
第23話  23.3% 第48話 35.4%
第24話  31.2% 第49話 31.3%
第25話  27.1% 第50話 36.0%

第51話:、第52話:、第53話:、最終回(第54話):

 

dyerware.com

 

 

吹けよ美風よ 視聴率

吹けよ美風よ

 

  • MBC週末特別企画ドラマ: 吹けよ美風よ(プロラ ミプンア:불어라 미풍아)
  • 放送開始日:2016年8月27日放送時間:午後8:45~
  • キャスト:ソン・ホジュン、イム・ジヨン
  • 放送回数:53話
  • 視聴率:第49話22.2%

 

吹けよ美風よ 過去の視聴率

話数 視聴率 話数 視聴率
第1話 10.4% 第26話  14.7%
第2話 11.6% 第27話  10.9%
第3話 11.4% 第28話  12.8%
第4話 13.3% 第29話  10.6%
第5話 12.1% 第30話  14.0%
第6話 13.6% 第31話  12.5%
第7話 13.1% 第32話  14.2%
第8話 13.1% 第33話 11.3%
第9話 12.0% 第34話 15.1%
第10話 13.2% 第35話 11.6%
第11話 11.1% 第36話 15.1%
第12話 11.2% 第37話 18.9%
第13話 11.6% 第38話 13.8%
第14話 12.8% 第39話 18.1%
第15話 11.9% 第40話 15.7%
第16話 12.3% 第41話 19.5%
第17話 10.0% 第42話 14.0%
第18話 12.3% 第43話 19.3%
第19話 11.2% 第44話 14.9%
第20話 11.2% 第45話 18.3%
第21話 11.3% 第46話 19.0%
第22話 13.0% 第47話 21.6%
第23話  10.3% 第48話 18.4%
第24話  12.1% 第49話 22.2%
第25話  9.3% 第50話

第51話:、第52話:、最終回(第53話):

 

dyerware.com

 

 

お父様、私がお仕えします 視聴率

お父様、私がお仕えします(アボニム チェガ モシルケヨ:아버님 제가 모실게요)

  • 名称:MBC週末連続劇: お父様、私がお仕えします(アボニム チェガ モシルケヨ:아버님 제가 모실게요)
  • 放送開始日:2016年11月12日放送時間:午後9:55~
  • キャスト:キム・ジェウォン、パク・ウンビン
  • 放送回数:全50話予定
  • 視聴率:第27話14.6%

 

お父様、私がお仕えします(アボニム チェガ モシルケヨ:아버님 제가 모실게요)過去の視聴率

話数 視聴率 話数 視聴率
第1話 9.7% 第26話 11.3%
第2話 10.2% 第27話 14.6%
第3話 9.4% 第28話
第4話 11.4% 第29話  %
第5話 9.5% 第30話
第6話 11.3% 第31話  %
第7話 8.8% 第32話  %
第8話 12.3% 第33話
第9話 10.1% 第34話
第10話 12.4% 第35話
第11話 9.5% 第36話
第12話 12.2% 第37話
第13話 9.2% 第38話
第14話 14.4% 第39話
第15話 14.0% 第40話
第16話 10.9% 第41話
第17話 13.6% 第42話
第18話 11.7% 第43話
第19話 13.6% 第44話
第20話 10.6% 第45話
第21話 13.2% 第46話
第22話 10.2% 第47話
第23話 12.4% 第48話
第24話 11.4% 第49話
第25話 13.9% 第50話

 

dyerware.com

 

 

私のカプスン

私のカプスン

 

  • 名称:SBS週末連続ドラマ・私のカプスン(ウリ カプスニ:우리 갑순이)
  • 放送開始日:2016年2月13日  放送時間:午後8:45~
  • キャスト:キム・ソウン、ソン・ジェリム
  • 放送回数:50話
  • 視聴率:第46話%、第47話%

 

私のカプスン 過去の視聴率

話数 視聴率 話数 視聴率
第1話 6.8% 第26話  10.0%
第2話 8.4% 第27話  15.3%
第3話 6.5% 第28話  9.1%
第4話 6.9% 第29話  14.5%
第5話 6.9% 第30話  10.1%
第6話 6.4% 第31話  16.1%
第7話 7.4% 第32話  10.9%
第8話 8.4% 第33話 16.8%
第9話 8.2% 第34話 9.7%
第10話 8.4% 第35話 16.1%
第11話 7.5% 第36話 9.7%
第12話 8.9% 第37話 16.3%
第13話 7.2% 第38話 10.3%
第14話 8.3% 第39話 16.9%
第15話 7.5% 第40話 8.7%
第16話 8.9% 第41話 15.8%
第17話 7.7% 第42話 8.5%
第18話 9.6% 第43話 17.0%
第19話 7.8% 第44話 10.8%
第20話 11.1% 第45話 17.0%
第21話  8.5% 第46話
第22話  10.6% 第47話
第23話  9.3% 第48話
第24話  9.5% 第49話
第25話  13.7% 第50話

 

dyerware.com

 

 

 

リンクの際にはコチラをご利用ください  当ページの短縮URL

→ http://xn--nckg7eyd8bb4eb9478fjr1g.jp/?p=4506

スポンサードリンク

1 2

 - 視聴率 , , , , , ,