韓国ドラマランキング

韓国ドラマランキングでは、韓国ドラマ視聴率速報をはじめ、いろいろな韓国ドラマのランキング情報や映画の情報などを特集しています

*

父さんが変だ 等週末ドラマ視聴率20170827 あなたはひどいです, 泥棒野郎、泥棒様, 姉さんは生きている,名不虚伝

   

スポンサードリンク

父さんが変だ 視聴率

父さんが変だ

 

  • 名称:父さんが変だ(アボジガ イサンヘ:아버지가 이상해)
  • 放送開始日:2017年3月4日  放送時間:午後7:55~
  • キャスト:キム・ヨンチョル、キム・ヘスク、リュ・スヨン、イ・ユリ
  • 放送回数:全52話
  • 視聴率:最終回(第52話)33.7%

 

父さんが変だ 過去の視聴率

放送日 話数 全国視聴率
2017.03.04(土) 第1話 22.9%
2017.03.05(日) 第2話 26.5%
2017.03.11(土) 第3話 21.4%
2017.03.12(日) 第4話 24.4%
2017.03.18(土) 第5話 22.5%
2017.03.19(日) 第6話 27.1%
2017.03.25(土) 第7話 22.4%
2017.03.26(日) 第8話 26.8%
2017.04.01(土) 第9話 21.9%
2017.04.02(日) 第10話 25.8%
2017.04.08(土) 第11話 22.3%
2017.04.09(日) 第12話 26.8%
2017.04.15(土) 第13話 22.8%
2017.04.16(日) 第14話 28.0%
2017.04.22(土) 第15話 23.0%
2017.04.23(日) 第16話 23.5%
2017.04.29(土) 第17話 24.2%
2017.04.30(日) 第18話 27.1%
2017.05.06(土) 第19話 25.2%
2017.05.07(日) 第20話 29.2%
2017.05.13(土) 第21話 26.1%
2017.05.14(日) 第22話 30.4%
2017.05.20(土) 第23話 24.0%
2017.05.21(日) 第24話 30.5%
2017.05.27(土) 第25話 24.2%
2017.05.28(日) 第26話 31.0%
2017.06.03(土) 第27話 26.4%
2017.06.04(日) 第28話 31.0%
2017.06.10(土) 第29話 26.1%
2017.06.11(日) 第30話 31.7%
2017.06.17(土) 第31話 26.5%
2017.06.18(日) 第32話 31.6%
2017.06.24(土) 第33話 27.4%
2017.06.25(日) 第34話 31.4%
2017.07.01(土) 第35話 28.8%
2017.07.02(日) 第36話 33.2%
2017.07.08(土) 第37話 28.8%
2017.07.09(日) 第38話 32.5%
2017.07.15(土) 第39話 28.7%
2017.07.16(日) 第40話 33.4%
2017.07.22(土) 第41話 27.0%
2017.07.23(日) 第42話 32.1%
2017.07.29(土) 第43話 28.0%
2017.07.30(日) 第44話 31.0%
2017.08.05(土) 第45話 28.4%
2017.08.06(日) 第46話 32.2%
2017.08.12(土) 第47話 27.9%
2017.08.13(日) 第48話 34.1%
2017.08.19(土) 第49話 30.3%
2017.08.20(日) 第50話 36.5%
2017.08.26(土) 第51話 28.6%
2017.08.27(日) 最終回(第52話) 33.7%

 

dyerware.com

 

 

あなたはひどいです 視聴率

あなたはひどいです

 

  • MBC週末特別企画ドラマ: あなたはひどいです(タンシヌン ノムハムニダ:당신은 너무합니다)
  • 放送開始日:2017年3月4日放送時間:午後8:45~
  • キャスト:オム・ジョンファ、ク・ヘソン
  • 放送回数:50話予定
  • 視聴率:最終回(第50話)16.6%

 

あなたはひどいです 過去の視聴率

放送日 話数 全国視聴率
2017.03.04(土) 第1話 12.0%
2017.03.05(日) 第2話 14.6%
2017.03.11(土) 第3話 10.0%
2017.03.12(日) 第4話 12.9%
2017.03.18(土) 第5話 11.4%
2017.03.12(日) 第6話 14.6%
2017.03.25(土) 第7話 11.2%
2017.03.26(日) 第8話 13.3%
2017.04.01(土) 第9話 11.3%
2017.04.02(日) 第10話 13.1%
2017.04.08(土) 第11話 9.9%
2017.04.09(日) 第12話 12.4%
2017.04.15(土) 第13話 11.4%
2017.04.16(日) 第14話 12.9%
2017.04.22(土) 第15話 11.8%
2017.04.29(土) 第16話 14.0%
2017.04.30(日) 第17話 16.3%
2017.05.06(土) 第18話 14.2%
2017.05.07(日) 第19話 16.5%
2017.05.13(土) 第20話 11.4%
2017.05.14(日) 第21話 12.9%
2017.05.21(日) 第22話 12.8%
2017.05.27(土) 第23話 10.8%
2017.05.28(日) 第24話 12.7%
2017.06.03(土) 第25話 11.5%
2017.06.04(日) 第26話 13.5%
2017.06.10(土) 第27話 10.9%
2017.06.11(日) 第28話 12.5%
2017.06.17(土) 第29話 12.2%
2017.06.18(日) 第30話 14.4%
2017.06.24(土) 第31話 12.6%
2017.06.25(日) 第32話 14.2%
2017.07.01(土) 第33話 11.9%
2017.07.02(日) 第34話 12.7%
2017.07.08(土) 第35話 12.3%
2017.07.09(日) 第36話 13.0%
2017.07.15(土) 第37話 12.8%
2017.07.16(日) 第38話 15.6%
2017.07.22(土) 第39話 13.0%
2017.07.16(日) 第40話 16.1%
2017.07.29(土) 第41話 14.4%
2017.07.30(日) 第42話 15.2%
2017.08.05(土) 第43話 13.4%
2017.08.06(日) 第44話 16.6%
2017.08.12(土) 第45話 12.5%
2017.08.13(日) 第46話 15.2%
2017.08.19(土) 第47話 13.9%
2017.08.20(日) 第48話 19.4%
2017.08.26(土) 第49話 13.2%
2017.08.27(日) 第50話 16.6%

 

dyerware.com

 

 

 

泥棒野郎、泥棒様 視聴率

泥棒野郎、泥棒様

  • 名称:MBC週末連続劇: 泥棒野郎、泥棒様(トドゥクノム、トドゥクニム:도둑놈, 도둑님)
  • 放送開始日:2017年5月13日放送時間:午後9:55~
  • キャスト:ソヒョン、チ・ヒョヌ
  • 放送回数:全50話予定
  • 視聴率:第32話12.1%

 

泥棒野郎、泥棒様(トドゥクノム、トドゥクニム:도둑놈, 도둑님)過去の視聴率

放送日 話数 全国視聴率
2017.05.14(土) 第1話 9.1%
2017.05.14(日) 第2話 8.9%
2017.05.20(土) 第3話 6.6%
2017.05.21(日) 第4話 9.4%
2017.05.27(土) 第5話 9.5%
2017.05.28(日) 第6話 11.6%
2017.06.03(土) 第7話 10.4%
2017.06.04(日) 第8話 10.7%
2017.06.10(土) 第9話 10.8%
2017.06.11(日) 第10話 11.8%
2017.06.17(土) 第11話 11.6%
2017.06.18(日) 第12話 13.2%
2017.06.24(土) 第13話 10.4%
2017.06.25(日) 第14話 12.3%
2017.07.01(土) 第15話 10.9%
2017.07.02(日) 第16話 11.0%
2017.07.08(土) 第17話 10.5%
2017.07.09(日) 第18話 11.9%
2017.07.15(土) 第19話 10.4%
2017.07.16(日) 第20話 12.0%
2017.07.22(土) 第21話 9.9%
2017.07.16(日) 第22話 11.3%
2017.07.29(土) 第23話 9.7%
2017.07.30(日) 第24話 11.9%
2017.08.05(土) 第25話 9.4%
2017.08.06(日) 第26話 10.8%
2017.08.12(土) 第27話 8.6%
2017.08.13(日) 第28話 10.5%
2017.08.19(土) 第29話 9.6%
2017.08.20(日) 第30話 11.0%
2017.08.26(土) 第31話 8.7%
 2017.08.27(日) 第32話 12.1%
第33話
第34話
第35話
第36話
第37話
第38話
第39話
第40話
第41話
第42話
第43話
第44話
第45話
第46話
第47話
第48話
第49話
第50話
dyerware.com

 

 

 

姉さんは生きている(オンニヌン サライッタ:언니는 살아있다)

姉さんは生きている

 

  • 名称:SBS週末連続ドラマ・姉さんは生きている(オンニヌン サライッタ:언니는 살아있다)
  • 放送開始日:2017年4月16日  放送時間:午後8:45~
  • キャスト:チャン・ソヒ、オ・ユナ
  • 放送回数:50話予定
  • 視聴率:第41話%、第42話%

 

姉さんは生きている 過去の視聴率

放送日 話数 全国視聴率
2017.04.15(土) 第1話 6.6%
第2話 8.7%
2017.04.22(土) 第3話 6.1%
第4話 8.5%
2017.04.29(土) 第5話 6.5%
第6話 10.1%
2017.05.06(土) 第7話 7.1%
第8話 12.2%
2017.05.13(土) 第9話 6.7%
第10話 12.0%
2017.05.20(土) 第11話 8.7%
第12話 10.9%
2017.05.27(土) 第13話 7.1%
第14話 12.6%
2017.06.03(土) 第15話 7.4%
第16話 13.4%
2017.06.10(土) 第17話 7.9%
第18話 12.4%
2017.06.17(土) 第19話 7.3%
第20話 12.6%
2017.06.24(土) 第21話 6.7%
 〃 第22話 12.5%
2017.07.01(土) 第23話 8.4%
 〃 第24話 13.6%
2017.07.08(土) 第25話 9.5%
 〃 第26話 14.4%
2017.07.15(土) 第27話 9.2%
 〃 第28話 15.5%
2017.07.22(土) 第29話 10.2%
 〃 第30話 17.9%
2017.07.29(土) 第31話 9.7%
 〃 第32話 15.8%
2017.08.05(土) 第33話 10.5%
 〃 第34話 17.9%
2017.08.12(土) 第35話 10.2%
 〃 第36話 17.6%
2017.08.19(土) 第37話 12.4%
 〃 第38話 19.5%
2017.08.26(土) 第39話 10.9%
 〃 第40話 19.0%
第41話
 〃 第42話
第43話
 〃 第44話
第45話
 〃 第46話
第47話
 〃 第48話
第49話
 〃 第50話

 

dyerware.com

 

 

 

ケーブル系

名不虚伝(ミョンブルホジョン:명불허전)

名不虚伝(ミョンブルホジョン:명불허전)

 

  • 名称:tvN土日ドラマ・名不虚伝(ミョンブルホジョン:명불허전:名不虛傳)
  • 放送開始日:2017年8月12日  放送時間:午後9:00~
  • キャスト:キム・ナムギル、キム・アジュン
  • 放送回数:16話予定
  • 視聴率:第6話5.968%

 

 

名不虚伝 過去の視聴率

 

?放送日 話数 全国視聴率
2017.08.12(土) 第1話 2.715%
2017.08.13(日) 第2話 3.995%
2017.08.19(土) 第3話 4.541%
2017.08.20(日) 第4話 5.998%
2017.08.26(土) 第5話 4.347%
2017.08.27(日) 第6話 5.968%
第7話
第8話
第9話
第10話
第11話
第12話
第13話
第14話
第15話
第16話

 

dyerware.com

 

 

 

リンクの際にはコチラをご利用ください  当ページの短縮URL

→ http://xn--nckg7eyd8bb4eb9478fjr1g.jp/?p=4887

スポンサードリンク

1 2

 - 視聴率 , , , , , , ,